| | | Typiskt värde | |
V50 | V70 | |||
Densitet | ISO 845:2006 | g/cm3 | 0.05 | 0.07 |
Hårdhet | SATRA TM 205-16 | Shore C | 37-39 | 40-42 |
Brottgräns | ISO 1798:2008 | MPa | 0.98 | 1.19 |
Förlängning vid brytning | ISO 1798:2008 | % | 54.56 | 66 |
Metod A tear byxtest | ISO 8067:2008 | N/cm | 0.62 | 0.94 |
Metod B riva Byxtest | ISO 8067:2008 | N/cm | 38.72 | 43.98 |
Boll motståndskraft | ASTM D3574 | % | 55.5 | 49.5 |
Ansökan:
Konstruktion
Flyg och rymd
Militär
Li batteri
Halvledare
Petrokemisk
Läkemedelsindustrin