Karakteristisk:
Lätt och hög hållfasthet
Rent och miljövänligt
Bra dämpningsskydd
Bra ytskyddsprestanda
Bra vattentät prestanda
Bra värmeisoleringsförmåga
God kemikaliebeständighet
Återvinningsbar
Grundläggande fysiska egenskaper
Testartikeln | Testmetod | Enhet | Typiska värden |
Densitet | ISO 845:2006 | g/cm³ | 0,03-0,10 |
Varm deformationstemperatur | ISO 75-2 | ℃ | 120 |
Värmeledningsförmåga | GB/T 10294-2008 | W/(m*k) | 0.040 |
Vatten absorption | CNS2536-1990 DEN 3:E, 10:E AVSNITTET | % | 0.10 |
Kemisk resistans | / | / | Beständig mot starka syror och alkalier |
Testresultat av mekaniska egenskaper
Testartikeln | Testmetod | Enhet | Multiplikator | |||
10P | 15P | 20P | 25P | |||
Densitet | ISO 845:2006 | g/cm³ | 0.09 | 0.06 | 0.045 | 0.036 |
Kompressionsstyrka (10 %) | GB/T8813-2008 | MPa | 0.45 | 0.30 | 0.25 | 0.18 |
Böjhållfasthet | GB-T 8812.2-2007 | MPa | 0.9 | 0.68 | 0.44 | 0.36 |
Flexural Modul | GB-T 8812.2-2007 | MPa | 49 | 33 | 24 | 18 |
Hårdhet | HG/T2489-2007 | HC | 81 | 75 | 66 | 55 |
Flamskyddsmedel testresultat
Testartikeln | Testmetod | Återstående flamtid t1,s | Återstående flamtid t2,s | Testresultat |
Horisontellt bränntest av skummaterial | UL94-2013 Klausul 12 | 0 | 0 | Uppfyller betyget HF-1 |
Ansökan:
Batteripaket
Modellflygplan
Tofflor
Skottsäker väst
Ryggsäck
Rörisolering